# Merkado ng TRON Energy

Mga rate ng provider, mga tuntunin ng pag-renta at kasaysayan ng presyo ng Netts sa iisang lugar.

- [Mag-renta ng energy sa Netts](https://netts.io/?lang=tl#rent)
- [Presyo ng Netts](https://netts.io/pricing.php?lang=tl)

Ang mga rate na ipinapakita ay bawat unit ng energy. Nag-iiba-iba ayon sa provider ang tagal ng pag-renta, minimum na order at mga karagdagang fee. Suriin ang mga tuntunin ng provider bago mag-order.

_Ginawa ang pahina noong 16:11 UTC._

## Mga provider

| # | Provider | Rate, sun bawat unit | Available na energy | Kabuuang energy | Uri | Mga link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Netts — Aming serbisyo](https://netts.io/market/netts/) | 30 (70.0% mas mababa sa burn) | 161.2M | 6.0B | Bot, Pool, API | [Website](https://netts.io), [Telegram](https://t.me/netts_energy_order_bot), [Dokumentasyon ng API](https://doc.netts.io) |
| 2 | [SoHu](https://netts.io/market/sohu/) | 32 (68.0% mas mababa sa burn) | 113.5M | 5.5B | Bot, Pool, API | [Telegram bot](https://t.me/sohu) |
| 3 | Tron Energy Market | 40 — Bukas na merkado (60.0% mas mababa sa burn) | 186.9M | 499.3M | Merkado, Bot, Pool, Web, API | [Website](https://tronenergy.market/?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tronenergy_mkt), [Telegram](https://t.me/tronenergy_market), [GitHub](https://github.com/tronenergymarket), [Dokumentasyon ng API](https://github.com/tronenergymarket/tronenergy-api-examples/) |
| 4 | [ITRX](https://netts.io/market/itrx-io/) | 40 (60.0% mas mababa sa burn) | 10.4M | 337.3M | Web, Pool, API | [Website](https://itrx.io/ru/buyer/?code=VAWA9Mp), [Dokumentasyon ng API](https://develop.itrx.io/100-before.html) |
| 5 | [Token Goodies](https://netts.io/market/tokengoodies/) | 42 (58.0% mas mababa sa burn) | 31.1M | 39.8M | Merkado, Pool, Web, API | [Website](https://www.tokengoodies.com/trade?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tokengoodies), [Telegram](https://t.me/tokengoodies) |
| 6 | EnergyFather | 44 (56.0% mas mababa sa burn) | wala | wala | Pool, API | [Website](https://energyfather.com?next=65580009), [Telegram](https://t.me/andy_energy), [Dokumentasyon ng API](https://energyfather.com/docs/api/v1/documentation) |
| 7 | Tron Energize | 45 (55.0% mas mababa sa burn) | 23.5M | 98.3M | Pool, Merkado, Web, API | [Website](https://tronenergize.com), [X](https://twitter.com/TronEnergize), [Telegram](https://t.me/TronEnergize), [GitHub](https://github.com/Tronenergize), [Dokumentasyon ng API](https://github.com/Tronenergize/TronEnergize-API) |
| 8 | MeFree.Net | 46 (54.0% mas mababa sa burn) | 2.2M | 2.0B | Web, Bot, Pool, API | [Website](https://mefree.net/en.jsp), [Telegram bot](https://t.me/SuperXCoinBote), [Dokumentasyon ng API](https://mefree.stoplight.io/docs/mefree/vtrynzoggvtub-me-free-net) |
| 9 | Tron Fee Energy Rental | 46 (54.0% mas mababa sa burn) | 19.8M | 77.6M | Web, Pool, API | [Website](https://tofee.net), [Dokumentasyon ng API](https://documenter.getpostman.com/view/10875168/2sA3kVmhJx) |
| 10 | Brutus Finance | 55 (45.0% mas mababa sa burn) | 14.2M | 23.7M | Web, Bot | [Website](https://dapp.brutus.finance/#/ebot), [X](https://twitter.com/Brutusfinance?t=uDzLzLblbko8DzJGDgZzDg&s=09), [Telegram bot](https://t.me/BRUTUS_energy_bot), [YouTube](https://www.youtube.com/@brutus.finance) |
| 11 | Tr.Energy | 58 (42.0% mas mababa sa burn) | wala | wala | Pool, Bot, API | [Website](https://tr.energy/en/), [Telegram bot](https://t.me/tr_energy_support_bot) |
| 12 | Tron Pulse | 60 (40.0% mas mababa sa burn) | 13.7M | 50.8M | Merkado, Pool, Web, API | [Website](https://tronpulse.io/r/netts), [X](https://twitter.com/tronpulseio), [Telegram](https://t.me/energypool) |
| 13 | re:Free | 61 (39.0% mas mababa sa burn) | wala | wala | Pool, Bot, Web | [Website](https://refee.bot), [Telegram bot](https://t.me/re_fee_bot) |
| 14 | [JustLendDAO](https://netts.io/market/justlend-dao/) | 62 — bawat araw (38.0% mas mababa sa burn) ¹ | 29.8B | 42.2B | Merkado, Pool, Web, API | [Website](https://app.justlend.org/energy?lang=en-US), [X](http://twitter.com/DeFi_JUST), [Telegram](https://t.me/officialjustlend), [Dokumentasyon ng API](https://docs.justlend.org/developers/api), [Discord](https://discord.com/invite/2KdByBgBA3) |
| 15 | Tronify | 70 (30.0% mas mababa sa burn) | 144.4M | 3.2B | Merkado, Web, Pool, Bot, API | [Website](https://tronify.io/#/?sourceFlag=tronify&invitationCode=vh2HbaT7S), [Telegram](https://t.me/tronifyio), [Telegram bot](https://t.me/tronify_energy_bot), [Dokumentasyon ng API](https://docs-tron.en.tronify.io/) |
| 16 | [Feee.io](https://netts.io/market/feeeio/) | 73 (27.0% mas mababa sa burn) | 984.4M | 3.9B | Merkado, Bot, Pool, Web, API | [Website](https://feee.io/?ic=A72A), [X](https://x.com/Feeeio), [Telegram](https://t.me/tronenergymarkets), [Telegram bot](https://t.me/feeeIoBot), [Dokumentasyon ng API](https://feee.io/doc/en-US) |
| 17 | [Tron Save](https://netts.io/market/tronsave-io/) | 74 (26.0% mas mababa sa burn) | 158.0M | 518.2M | Merkado, Wallet, Bot, Pool, API | [Website](https://tronsave.io/?ref=netts), [X](https://twitter.com/tronsave_io), [Telegram](https://t.me/tronsaveofficial), [Telegram bot](https://t.me/BuyEnergyTronsave_bot?start=netts), [Dokumentasyon ng API](https://docs.tronsave.io/developer/get-api-key) |

¹ Presyo bawat araw ang ipinapakita ng JustLendDAO. Para sa 1-oras na pag-renta, malapit dito ang halaga, dagdag ang deposito, multa at ang energy para sa delegation (67,656) at pagbabalik (74,135). Malalaman ang eksaktong halaga pagkatapos maibalik ang energy; hindi sulit kapag mas mababa sa 1M energy.

## Mga indicator ng network

- Energy na na-delegate, 24 oras: **740.57B**
- Mga delegation, 24 oras: **1.69M**
- Energy bawat naka-stake na TRX: **9.67**
- Burn rate, sun bawat energy: **100**
- Presyo ng TRX: **$0.3178**
- Energy para sa isang USDT transfer: **64,285**
- Average na rate ng mga nakalistang provider: **52 sun**
- Mga nakalistang provider: **17**

## Paano basahin ang paghahambing na ito

Ang Netts ang nagpapanatili ng listahang ito ng mga provider. Ang mga nakalistang rate ay hindi garantisadong presyo ng pagpapatupad at maaaring para sa iba-ibang tagal ng pag-renta at dami.

### Paano ihambing ang mga rate

Ang rate ay ang presyo ng isang unit ng energy sa sun (1 TRX = 1,000,000 sun). Bago maghambing, suriin ang tagal ng pag-renta (1 oras, 1 araw o iba pa), ang minimum at maximum na order, mga sapilitang fee at anumang deposito. Rate bawat araw ang ipinapakita ng JustLendDAO, kaya may markang “bawat araw” ito sa talahanayan.

### Bakit naiiba ang kabuuan sa rate

Halaga ng energy sa TRX = rate sa sun × dami ng energy / 1,000,000. Presyo lamang ito ng energy: hindi kasama ang mga fee ng provider, deposito at ang bandwidth na kailangan ng isang transaksyon.

Bilang sanggunian, sa kasalukuyang mga parameter ng network, gumagamit ang isang USDT transfer ng humigit-kumulang 64,285 energy papunta sa address na may USDT na, at humigit-kumulang 130,285 energy papunta sa address na walang USDT; nakadepende ang aktuwal na dami sa token contract at sa tatanggap.

Sa kasalukuyang rate ng Netts.io para sa 1 oras:

- 65,000 energy: humigit-kumulang 1.95 TRX (≈ $0.62) kapag nagrenta, kumpara sa 6.50 TRX kapag nag-burn — 70.0% mas mababa.
- 131,000 energy: humigit-kumulang 3.93 TRX (≈ $1.25) kapag nagrenta, kumpara sa 13.10 TRX kapag nag-burn — 70.0% mas mababa.

### Saan nanggagaling ang data

- Ang “Ginawa ang pahina noong” ay ang oras kung kailan binuo ang pahinang ito, hindi ang oras kung kailan naitala ang bawat rate.
- Ang kasaysayan ng presyo ng Netts ay ang pampublikong rate ng Netts para sa 1-oras na energy (gaya sa pahina ng Presyo), naitatala bawat 5 minuto at ina-average kada oras, UTC. Hindi ito kasaysayan ng mga bayad ng customer.
- Ang rate ng JustLendDAO ay presyo bawat araw at hindi kasama ang deposito.

### Mga susunod na hakbang

- [Mag-renta ng energy sa Netts](https://netts.io/?lang=tl#rent)
- [Presyo ng Netts](https://netts.io/pricing.php?lang=tl)
- [Calculator ng energy](https://netts.io/tools/converter/?lang=tl)
- [Mga produkto ng Netts](https://netts.io/products.php?lang=tl)
- [Dokumentasyon ng API ng Netts](https://doc.netts.io/)

## Mga madalas itanong

### Ano ang ibig sabihin ng “sun bawat unit”?

Ito ang presyo ng isang unit ng energy. 1 TRX = 1,000,000 sun, kaya sa rate na 30 sun, ang energy para sa 65,000 unit ay nagkakahalaga ng 30 × 65,000 / 1,000,000 = 1.95 TRX.

### Maaari bang ihambing ang rate bawat araw sa rate bawat oras?

Hindi direkta. Ang rate bawat araw, gaya ng sa JustLendDAO, ay para sa ibang tagal at maaaring may kasamang deposito at iba pang kondisyon. Ihambing ang mga alok na may parehong tagal at dami.

### Ano ang kasama sa rate?

Ang presyo lamang ng energy. Maaaring singilin nang hiwalay ang mga fee ng provider, deposito at ang bandwidth na kailangan ng isang transaksyon — suriin ang mga tuntunin ng provider.

### Bakit naiiba ang kasaysayan ng presyo sa kasalukuyang rate?

Ipinapakita ng kasaysayan ang pampublikong 1-oras na rate ng Netts na ina-average kada oras (UTC). Nakadepende ang rate ng Netts sa oras ng araw, kaya maaaring iba ang kasalukuyang rate sa average ng isang panahon.

### Nagbibigay ba ang delegation ng access sa provider sa aking pondo?

Hindi. Ang delegation ay native na feature ng TRON: nagde-delegate ang provider ng energy sa iyong address at hindi nito nakukuha ang karapatang gastusin ang iyong pondo. Hindi ito garantiya na maghahatid ng energy o magre-refund ng bayad ang isang serbisyo — suriin ang mga tuntunin nito.

### Saan ako makakapag-order ng energy sa Netts o makakakonekta sa API?

Mag-renta ng energy sa website ng Netts o sa Telegram bot ng Netts. Nasa pahina ng Presyo ang mga presyo ng Netts, at inilalarawan ang API sa dokumentasyon ng Netts sa doc.netts.io.

- [Kasaysayan ng presyo ng 1-oras na energy ng Netts](https://netts.io/market/?lang=tl&tab=price-chart)
