# Рынок энергии TRON

Ставки провайдеров, условия аренды и история цен Netts — на одной странице.

- [Арендовать энергию у Netts](https://netts.io/?lang=ru#rent)
- [Цены Netts](https://netts.io/pricing.php?lang=ru)

Ставки указаны за единицу энергии. Срок аренды, минимальный заказ и доплаты зависят от провайдера. Перед заказом проверьте его условия.

_Страница сформирована в 16:11 UTC._

## Провайдеры

| # | Провайдер | Ставка, sun за единицу | Доступная энергия | Всего энергии | Тип | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Netts — Наш сервис](https://netts.io/market/netts/) | 30 (на 70,0% ниже сжигания) | 161,2 млн | 6,0 млрд | Бот, Пул, API | [Сайт](https://netts.io), [Telegram](https://t.me/netts_energy_order_bot), [Документация API](https://doc.netts.io) |
| 2 | [SoHu](https://netts.io/market/sohu/) | 32 (на 68,0% ниже сжигания) | 113,5 млн | 5,5 млрд | Бот, Пул, API | [Telegram-бот](https://t.me/sohu) |
| 3 | Tron Energy Market | 40 — Открытый рынок (на 60,0% ниже сжигания) | 186,9 млн | 499,3 млн | Маркетплейс, Бот, Пул, Сайт, API | [Сайт](https://tronenergy.market/?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tronenergy_mkt), [Telegram](https://t.me/tronenergy_market), [GitHub](https://github.com/tronenergymarket), [Документация API](https://github.com/tronenergymarket/tronenergy-api-examples/) |
| 4 | [ITRX](https://netts.io/market/itrx-io/) | 40 (на 60,0% ниже сжигания) | 10,4 млн | 337,3 млн | Сайт, Пул, API | [Сайт](https://itrx.io/ru/buyer/?code=VAWA9Mp), [Документация API](https://develop.itrx.io/100-before.html) |
| 5 | [Token Goodies](https://netts.io/market/tokengoodies/) | 42 (на 58,0% ниже сжигания) | 31,1 млн | 39,8 млн | Маркетплейс, Пул, Сайт, API | [Сайт](https://www.tokengoodies.com/trade?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tokengoodies), [Telegram](https://t.me/tokengoodies) |
| 6 | EnergyFather | 44 (на 56,0% ниже сжигания) | н/д | н/д | Пул, API | [Сайт](https://energyfather.com?next=65580009), [Telegram](https://t.me/andy_energy), [Документация API](https://energyfather.com/docs/api/v1/documentation) |
| 7 | Tron Energize | 45 (на 55,0% ниже сжигания) | 23,5 млн | 98,3 млн | Пул, Маркетплейс, Сайт, API | [Сайт](https://tronenergize.com), [X](https://twitter.com/TronEnergize), [Telegram](https://t.me/TronEnergize), [GitHub](https://github.com/Tronenergize), [Документация API](https://github.com/Tronenergize/TronEnergize-API) |
| 8 | MeFree.Net | 46 (на 54,0% ниже сжигания) | 2,2 млн | 2,0 млрд | Сайт, Бот, Пул, API | [Сайт](https://mefree.net/en.jsp), [Telegram-бот](https://t.me/SuperXCoinBote), [Документация API](https://mefree.stoplight.io/docs/mefree/vtrynzoggvtub-me-free-net) |
| 9 | Tron Fee Energy Rental | 46 (на 54,0% ниже сжигания) | 19,8 млн | 77,6 млн | Сайт, Пул, API | [Сайт](https://tofee.net), [Документация API](https://documenter.getpostman.com/view/10875168/2sA3kVmhJx) |
| 10 | Brutus Finance | 55 (на 45,0% ниже сжигания) | 14,2 млн | 23,7 млн | Сайт, Бот | [Сайт](https://dapp.brutus.finance/#/ebot), [X](https://twitter.com/Brutusfinance?t=uDzLzLblbko8DzJGDgZzDg&s=09), [Telegram-бот](https://t.me/BRUTUS_energy_bot), [YouTube](https://www.youtube.com/@brutus.finance) |
| 11 | Tr.Energy | 58 (на 42,0% ниже сжигания) | н/д | н/д | Пул, Бот, API | [Сайт](https://tr.energy/en/), [Telegram-бот](https://t.me/tr_energy_support_bot) |
| 12 | Tron Pulse | 60 (на 40,0% ниже сжигания) | 13,7 млн | 50,8 млн | Маркетплейс, Пул, Сайт, API | [Сайт](https://tronpulse.io/r/netts), [X](https://twitter.com/tronpulseio), [Telegram](https://t.me/energypool) |
| 13 | re:Free | 61 (на 39,0% ниже сжигания) | н/д | н/д | Пул, Бот, Сайт | [Сайт](https://refee.bot), [Telegram-бот](https://t.me/re_fee_bot) |
| 14 | [JustLendDAO](https://netts.io/market/justlend-dao/) | 62 — за сутки (на 38,0% ниже сжигания) ¹ | 29,8 млрд | 42,2 млрд | Маркетплейс, Пул, Сайт, API | [Сайт](https://app.justlend.org/energy?lang=en-US), [X](http://twitter.com/DeFi_JUST), [Telegram](https://t.me/officialjustlend), [Документация API](https://docs.justlend.org/developers/api), [Discord](https://discord.com/invite/2KdByBgBA3) |
| 15 | Tronify | 70 (на 30,0% ниже сжигания) | 144,4 млн | 3,2 млрд | Маркетплейс, Сайт, Пул, Бот, API | [Сайт](https://tronify.io/#/?sourceFlag=tronify&invitationCode=vh2HbaT7S), [Telegram](https://t.me/tronifyio), [Telegram-бот](https://t.me/tronify_energy_bot), [Документация API](https://docs-tron.en.tronify.io/) |
| 16 | [Feee.io](https://netts.io/market/feeeio/) | 73 (на 27,0% ниже сжигания) | 984,4 млн | 3,9 млрд | Маркетплейс, Бот, Пул, Сайт, API | [Сайт](https://feee.io/?ic=A72A), [X](https://x.com/Feeeio), [Telegram](https://t.me/tronenergymarkets), [Telegram-бот](https://t.me/feeeIoBot), [Документация API](https://feee.io/doc/en-US) |
| 17 | [Tron Save](https://netts.io/market/tronsave-io/) | 74 (на 26,0% ниже сжигания) | 158,0 млн | 518,2 млн | Маркетплейс, Кошелёк, Бот, Пул, API | [Сайт](https://tronsave.io/?ref=netts), [X](https://twitter.com/tronsave_io), [Telegram](https://t.me/tronsaveofficial), [Telegram-бот](https://t.me/BuyEnergyTronsave_bot?start=netts), [Документация API](https://docs.tronsave.io/developer/get-api-key) |

¹ JustLendDAO показывает цену за сутки. При аренде на 1 час стоимость близка к ней, плюс депозит, штраф и энергия на делегирование (67 656) и возврат (74 135). Точная стоимость известна после возврата энергии; невыгодно при объёме меньше 1M энергии.

## Показатели сети

- Делегировано энергии за 24 ч: **740,57 млрд**
- Делегирований за 24 ч: **1,69 млн**
- Энергии за 1 TRX в стейкинге: **9,67**
- Тариф сжигания, sun за единицу: **100**
- Цена TRX: **$0,3178**
- Энергия на перевод USDT: **64 285**
- Средняя ставка в таблице: **52 sun**
- Провайдеров в таблице: **17**

## Как читать это сравнение

Список провайдеров составляет Netts. Показанные ставки не гарантируют цену исполнения и могут относиться к разным срокам и объёмам аренды.

### Как сравнивать ставки

Ставка — цена одной единицы энергии в sun (1 TRX = 1 000 000 sun). Перед сравнением проверьте срок аренды (1 час, сутки или другой), минимальный и максимальный заказ, обязательные доплаты и депозит. JustLendDAO показывает ставку за сутки, поэтому в таблице у неё отмечено «за сутки».

### Почему итог отличается от ставки

Стоимость энергии в TRX = ставка в sun × объём энергии / 1 000 000. Это цена только энергии: комиссии провайдера, депозит и пропускная способность, нужная транзакции, в неё не входят.

Для ориентира: при текущих параметрах сети перевод USDT расходует около 64 285 энергии на адрес, где USDT уже есть, и около 130 285 энергии на адрес без USDT; фактический расход зависит от контракта токена и получателя.

По текущей ставке Netts.io на 1 час:

- 65 000 энергии: около 1,95 TRX (≈ $0,62) при аренде против 6,50 TRX при сжигании — на 70,0% меньше.
- 131 000 энергии: около 3,93 TRX (≈ $1,25) при аренде против 13,10 TRX при сжигании — на 70,0% меньше.

### Откуда сведения

- «Страница сформирована в…» — время построения страницы, а не время, когда наблюдалась каждая ставка.
- История цен Netts — публичная ставка Netts на энергию на 1 час (как на странице цен), запись каждые 5 минут, среднее за час, UTC. Это не история платежей клиентов.
- Ставка JustLendDAO — цена за сутки, без депозита.

### Что дальше

- [Арендовать энергию у Netts](https://netts.io/?lang=ru#rent)
- [Цены Netts](https://netts.io/pricing.php?lang=ru)
- [Калькулятор энергии](https://netts.io/tools/converter/?lang=ru)
- [Продукты Netts](https://netts.io/products.php?lang=ru)
- [Документация API Netts](https://doc.netts.io/)

## Частые вопросы

### Что означает «sun за единицу»?

Это цена одной единицы энергии. 1 TRX = 1 000 000 sun, поэтому при ставке 30 sun энергия на 65 000 единиц стоит 30 × 65 000 / 1 000 000 = 1,95 TRX.

### Можно ли сравнивать суточную ставку с часовой?

Напрямую — нет. Суточная ставка, как у JustLendDAO, относится к другому сроку и может сопровождаться депозитом и другими условиями. Сравнивайте предложения с одинаковым сроком и объёмом.

### Что входит в ставку?

Только цена энергии. Комиссии провайдера, депозит и пропускная способность, нужная транзакции, могут оплачиваться отдельно — проверьте условия провайдера.

### Почему история цен отличается от текущей ставки?

История показывает публичную ставку Netts на 1 час, усреднённую по часам (UTC). Ставка Netts зависит от времени суток, поэтому текущая ставка может отличаться от средней за период.

### Получает ли провайдер доступ к моим средствам при делегировании?

Нет. Делегирование — штатная функция TRON: провайдер делегирует энергию на ваш адрес и не получает права распоряжаться вашими средствами. Это не гарантия того, что сервис поставит энергию или вернёт оплату, — проверьте его условия.

### Где заказать энергию у Netts или подключить API?

Арендовать энергию можно на сайте Netts или в Telegram-боте Netts. Цены Netts — на странице цен, API описан в документации Netts на doc.netts.io.

- [История цены энергии Netts на 1 час](https://netts.io/market/?lang=ru&tab=price-chart)
