# Mercado de energia TRON

Tarifas de provedores, condições de aluguel e histórico de preços da Netts em um só lugar.

- [Alugar energia da Netts](https://netts.io/?lang=pt#rent)
- [Preços da Netts](https://netts.io/pricing.php?lang=pt)

As tarifas são por unidade de energia. A duração do aluguel, o pedido mínimo e as taxas adicionais variam conforme o provedor. Confira as condições do provedor antes de fazer o pedido.

_Página gerada às 16:10 UTC._

## Provedores

| # | Provedor | Tarifa, sun por unidade | Energia disponível | Energia total | Tipo | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Netts — Nosso serviço](https://netts.io/market/netts/) | 30 (70,0% abaixo da queima) | 161,2 mi | 6,0 bi | Bot, Pool, API | [Site](https://netts.io), [Telegram](https://t.me/netts_energy_order_bot), [Documentação da API](https://doc.netts.io) |
| 2 | [SoHu](https://netts.io/market/sohu/) | 32 (68,0% abaixo da queima) | 113,5 mi | 5,5 bi | Bot, Pool, API | [Bot do Telegram](https://t.me/sohu) |
| 3 | Tron Energy Market | 40 — Mercado aberto (60,0% abaixo da queima) | 186,9 mi | 499,3 mi | Mercado, Bot, Pool, Web, API | [Site](https://tronenergy.market/?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tronenergy_mkt), [Telegram](https://t.me/tronenergy_market), [GitHub](https://github.com/tronenergymarket), [Documentação da API](https://github.com/tronenergymarket/tronenergy-api-examples/) |
| 4 | [ITRX](https://netts.io/market/itrx-io/) | 40 (60,0% abaixo da queima) | 10,4 mi | 337,3 mi | Web, Pool, API | [Site](https://itrx.io/ru/buyer/?code=VAWA9Mp), [Documentação da API](https://develop.itrx.io/100-before.html) |
| 5 | [Token Goodies](https://netts.io/market/tokengoodies/) | 42 (58,0% abaixo da queima) | 31,1 mi | 39,8 mi | Mercado, Pool, Web, API | [Site](https://www.tokengoodies.com/trade?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tokengoodies), [Telegram](https://t.me/tokengoodies) |
| 6 | EnergyFather | 44 (56,0% abaixo da queima) | n/d | n/d | Pool, API | [Site](https://energyfather.com?next=65580009), [Telegram](https://t.me/andy_energy), [Documentação da API](https://energyfather.com/docs/api/v1/documentation) |
| 7 | Tron Energize | 45 (55,0% abaixo da queima) | 23,5 mi | 98,3 mi | Pool, Mercado, Web, API | [Site](https://tronenergize.com), [X](https://twitter.com/TronEnergize), [Telegram](https://t.me/TronEnergize), [GitHub](https://github.com/Tronenergize), [Documentação da API](https://github.com/Tronenergize/TronEnergize-API) |
| 8 | MeFree.Net | 46 (54,0% abaixo da queima) | 2,2 mi | 2,0 bi | Web, Bot, Pool, API | [Site](https://mefree.net/en.jsp), [Bot do Telegram](https://t.me/SuperXCoinBote), [Documentação da API](https://mefree.stoplight.io/docs/mefree/vtrynzoggvtub-me-free-net) |
| 9 | Tron Fee Energy Rental | 46 (54,0% abaixo da queima) | 19,8 mi | 77,6 mi | Web, Pool, API | [Site](https://tofee.net), [Documentação da API](https://documenter.getpostman.com/view/10875168/2sA3kVmhJx) |
| 10 | Brutus Finance | 55 (45,0% abaixo da queima) | 14,2 mi | 23,7 mi | Web, Bot | [Site](https://dapp.brutus.finance/#/ebot), [X](https://twitter.com/Brutusfinance?t=uDzLzLblbko8DzJGDgZzDg&s=09), [Bot do Telegram](https://t.me/BRUTUS_energy_bot), [YouTube](https://www.youtube.com/@brutus.finance) |
| 11 | Tr.Energy | 58 (42,0% abaixo da queima) | n/d | n/d | Pool, Bot, API | [Site](https://tr.energy/en/), [Bot do Telegram](https://t.me/tr_energy_support_bot) |
| 12 | Tron Pulse | 60 (40,0% abaixo da queima) | 13,7 mi | 50,8 mi | Mercado, Pool, Web, API | [Site](https://tronpulse.io/r/netts), [X](https://twitter.com/tronpulseio), [Telegram](https://t.me/energypool) |
| 13 | re:Free | 61 (39,0% abaixo da queima) | n/d | n/d | Pool, Bot, Web | [Site](https://refee.bot), [Bot do Telegram](https://t.me/re_fee_bot) |
| 14 | [JustLendDAO](https://netts.io/market/justlend-dao/) | 62 — por dia (38,0% abaixo da queima) ¹ | 29,8 bi | 42,2 bi | Mercado, Pool, Web, API | [Site](https://app.justlend.org/energy?lang=en-US), [X](http://twitter.com/DeFi_JUST), [Telegram](https://t.me/officialjustlend), [Documentação da API](https://docs.justlend.org/developers/api), [Discord](https://discord.com/invite/2KdByBgBA3) |
| 15 | Tronify | 70 (30,0% abaixo da queima) | 144,4 mi | 3,2 bi | Mercado, Web, Pool, Bot, API | [Site](https://tronify.io/#/?sourceFlag=tronify&invitationCode=vh2HbaT7S), [Telegram](https://t.me/tronifyio), [Bot do Telegram](https://t.me/tronify_energy_bot), [Documentação da API](https://docs-tron.en.tronify.io/) |
| 16 | [Feee.io](https://netts.io/market/feeeio/) | 73 (27,0% abaixo da queima) | 984,4 mi | 3,9 bi | Mercado, Bot, Pool, Web, API | [Site](https://feee.io/?ic=A72A), [X](https://x.com/Feeeio), [Telegram](https://t.me/tronenergymarkets), [Bot do Telegram](https://t.me/feeeIoBot), [Documentação da API](https://feee.io/doc/en-US) |
| 17 | [Tron Save](https://netts.io/market/tronsave-io/) | 74 (26,0% abaixo da queima) | 158,0 mi | 518,2 mi | Mercado, Carteira, Bot, Pool, API | [Site](https://tronsave.io/?ref=netts), [X](https://twitter.com/tronsave_io), [Telegram](https://t.me/tronsaveofficial), [Bot do Telegram](https://t.me/BuyEnergyTronsave_bot?start=netts), [Documentação da API](https://docs.tronsave.io/developer/get-api-key) |

¹ A JustLendDAO mostra um preço por dia. Em um aluguel de 1 hora o custo fica próximo desse valor, mais um depósito, uma multa e a energia para a delegação (67.656) e a devolução (74.135). O custo exato só é conhecido depois que a energia é devolvida; não compensa abaixo de 1M de energia.

## Indicadores da rede

- Energia delegada, 24 h: **740,57 bi**
- Delegações, 24 h: **1,69 mi**
- Energia por TRX em staking: **9,67**
- Taxa de queima, sun por unidade de energia: **100**
- Preço do TRX: **$0,3178**
- Energia para uma transferência de USDT: **64.285**
- Tarifa média dos provedores listados: **52 sun**
- Provedores listados: **17**

## Como ler esta comparação

Esta lista de provedores é mantida pela Netts. As tarifas listadas não são cotações de execução garantidas e podem se referir a prazos e volumes de aluguel diferentes.

### Como comparar tarifas

Uma tarifa é o preço de uma unidade de energia em sun (1 TRX = 1.000.000 sun). Antes de comparar, confira o prazo de aluguel (1 hora, 1 dia ou outro), o pedido mínimo e máximo, as taxas obrigatórias e um eventual depósito. A JustLendDAO mostra uma tarifa por dia, por isso ela aparece marcada como “por dia” na tabela.

### Por que o total difere da tarifa

Custo da energia em TRX = tarifa em sun × quantidade de energia / 1.000.000. Esse é apenas o preço da energia: taxas do provedor, depósito e a largura de banda de que a transação precisa não estão incluídos.

Como referência, com os parâmetros atuais da rede uma transferência de USDT usa cerca de 64.285 unidades de energia para um endereço que já tem USDT e cerca de 130.285 unidades para um endereço sem USDT; a quantidade real depende do contrato do token e do destinatário.

Com a tarifa atual da Netts.io para 1 hora:

- 65.000 unidades de energia: cerca de 1,95 TRX (≈ $0,62) ao alugar, contra 6,50 TRX ao queimar — 70,0% a menos.
- 131.000 unidades de energia: cerca de 3,93 TRX (≈ $1,25) ao alugar, contra 13,10 TRX ao queimar — 70,0% a menos.

### De onde vêm os dados

- “Página gerada às” é o horário em que esta página foi criada, não o horário em que cada tarifa foi observada.
- O histórico de preços da Netts é a tarifa pública da Netts para energia por 1 hora (como na página de preços), registrada a cada 5 minutos e com média por hora, UTC. Não é um histórico de pagamentos de clientes.
- A tarifa da JustLendDAO é um preço por dia e não inclui o depósito.

### Próximos passos

- [Alugar energia da Netts](https://netts.io/?lang=pt#rent)
- [Preços da Netts](https://netts.io/pricing.php?lang=pt)
- [Calculadora de energia](https://netts.io/tools/converter/?lang=pt)
- [Produtos da Netts](https://netts.io/products.php?lang=pt)
- [Documentação da API da Netts](https://doc.netts.io/)

## Perguntas frequentes

### O que significa “sun por unidade”?

É o preço de uma unidade de energia. 1 TRX = 1.000.000 sun, então com uma tarifa de 30 sun a energia para 65.000 unidades custa 30 × 65.000 / 1.000.000 = 1,95 TRX.

### Dá para comparar uma tarifa diária com uma por hora?

Não diretamente. Uma tarifa diária, como a da JustLendDAO, vale para outro prazo e pode vir com depósito e outras condições. Compare ofertas com o mesmo prazo e volume.

### O que está incluído na tarifa?

Apenas o preço da energia. Taxas do provedor, depósito e a largura de banda de que a transação precisa podem ser cobrados à parte — confira as condições do provedor.

### Por que o histórico de preços difere da tarifa atual?

O histórico mostra a tarifa pública da Netts para 1 hora, com média por hora (UTC). A tarifa da Netts depende do horário do dia, por isso a tarifa atual pode diferir da média de um período.

### A delegação dá ao provedor acesso aos meus fundos?

Não. A delegação é um recurso nativo da TRON: o provedor delega energia ao seu endereço e não recebe o direito de gastar seus fundos. Isso não garante que um serviço entregue a energia ou reembolse um pagamento — confira as condições dele.

### Onde posso pedir energia da Netts ou conectar a API?

Alugue energia no site da Netts ou no bot da Netts no Telegram. Os preços da Netts estão na página de preços, e a API está descrita na documentação da Netts em doc.netts.io.

- [Histórico de preço da energia da Netts por 1 hora](https://netts.io/market/?lang=pt&tab=price-chart)
