# Kasuwar Energy ta TRON

Farashin masu samarwa, sharuɗɗan haya da tarihin farashin Netts a wuri ɗaya.

- [Yi hayar energy daga Netts](https://netts.io/?lang=ha#rent)
- [Farashin Netts](https://netts.io/pricing.php?lang=ha)

Farashin da aka nuna na kowace raka'a ta energy ne. Tsawon haya, mafi ƙarancin oda da ƙarin kuɗaɗe sun bambanta daga mai samarwa zuwa mai samarwa. Duba sharuɗɗan mai samarwa kafin yin oda.

_An samar da shafin a 16:11 UTC._

## Masu samarwa

| # | Mai samarwa | Farashi, sun a kowace raka'a | Energy da ake da shi | Jimillar energy | Nau'i | Hanyoyin haɗi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Netts — Sabis ɗinmu](https://netts.io/market/netts/) | 30 (70.0% ƙasa da ƙonawa) | 161.2M | 6.0B | Bot, Tafki, API | [Shafin yanar gizo](https://netts.io), [Telegram](https://t.me/netts_energy_order_bot), [Takardun API](https://doc.netts.io) |
| 2 | [SoHu](https://netts.io/market/sohu/) | 32 (68.0% ƙasa da ƙonawa) | 113.5M | 5.5B | Bot, Tafki, API | [Bot na Telegram](https://t.me/sohu) |
| 3 | Tron Energy Market | 40 — Kasuwa a buɗe (60.0% ƙasa da ƙonawa) | 186.9M | 499.3M | Kasuwa, Bot, Tafki, Yanar gizo, API | [Shafin yanar gizo](https://tronenergy.market/?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tronenergy_mkt), [Telegram](https://t.me/tronenergy_market), [GitHub](https://github.com/tronenergymarket), [Takardun API](https://github.com/tronenergymarket/tronenergy-api-examples/) |
| 4 | [ITRX](https://netts.io/market/itrx-io/) | 40 (60.0% ƙasa da ƙonawa) | 10.4M | 337.3M | Yanar gizo, Tafki, API | [Shafin yanar gizo](https://itrx.io/ru/buyer/?code=VAWA9Mp), [Takardun API](https://develop.itrx.io/100-before.html) |
| 5 | [Token Goodies](https://netts.io/market/tokengoodies/) | 42 (58.0% ƙasa da ƙonawa) | 31.1M | 39.8M | Kasuwa, Tafki, Yanar gizo, API | [Shafin yanar gizo](https://www.tokengoodies.com/trade?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tokengoodies), [Telegram](https://t.me/tokengoodies) |
| 6 | EnergyFather | 44 (56.0% ƙasa da ƙonawa) | babu | babu | Tafki, API | [Shafin yanar gizo](https://energyfather.com?next=65580009), [Telegram](https://t.me/andy_energy), [Takardun API](https://energyfather.com/docs/api/v1/documentation) |
| 7 | Tron Energize | 45 (55.0% ƙasa da ƙonawa) | 23.5M | 98.3M | Tafki, Kasuwa, Yanar gizo, API | [Shafin yanar gizo](https://tronenergize.com), [X](https://twitter.com/TronEnergize), [Telegram](https://t.me/TronEnergize), [GitHub](https://github.com/Tronenergize), [Takardun API](https://github.com/Tronenergize/TronEnergize-API) |
| 8 | MeFree.Net | 46 (54.0% ƙasa da ƙonawa) | 2.2M | 2.0B | Yanar gizo, Bot, Tafki, API | [Shafin yanar gizo](https://mefree.net/en.jsp), [Bot na Telegram](https://t.me/SuperXCoinBote), [Takardun API](https://mefree.stoplight.io/docs/mefree/vtrynzoggvtub-me-free-net) |
| 9 | Tron Fee Energy Rental | 46 (54.0% ƙasa da ƙonawa) | 19.8M | 77.6M | Yanar gizo, Tafki, API | [Shafin yanar gizo](https://tofee.net), [Takardun API](https://documenter.getpostman.com/view/10875168/2sA3kVmhJx) |
| 10 | Brutus Finance | 55 (45.0% ƙasa da ƙonawa) | 14.2M | 23.7M | Yanar gizo, Bot | [Shafin yanar gizo](https://dapp.brutus.finance/#/ebot), [X](https://twitter.com/Brutusfinance?t=uDzLzLblbko8DzJGDgZzDg&s=09), [Bot na Telegram](https://t.me/BRUTUS_energy_bot), [YouTube](https://www.youtube.com/@brutus.finance) |
| 11 | Tr.Energy | 58 (42.0% ƙasa da ƙonawa) | babu | babu | Tafki, Bot, API | [Shafin yanar gizo](https://tr.energy/en/), [Bot na Telegram](https://t.me/tr_energy_support_bot) |
| 12 | Tron Pulse | 60 (40.0% ƙasa da ƙonawa) | 13.7M | 50.8M | Kasuwa, Tafki, Yanar gizo, API | [Shafin yanar gizo](https://tronpulse.io/r/netts), [X](https://twitter.com/tronpulseio), [Telegram](https://t.me/energypool) |
| 13 | re:Free | 61 (39.0% ƙasa da ƙonawa) | babu | babu | Tafki, Bot, Yanar gizo | [Shafin yanar gizo](https://refee.bot), [Bot na Telegram](https://t.me/re_fee_bot) |
| 14 | [JustLendDAO](https://netts.io/market/justlend-dao/) | 62 — a kowace rana (38.0% ƙasa da ƙonawa) ¹ | 29.8B | 42.2B | Kasuwa, Tafki, Yanar gizo, API | [Shafin yanar gizo](https://app.justlend.org/energy?lang=en-US), [X](http://twitter.com/DeFi_JUST), [Telegram](https://t.me/officialjustlend), [Takardun API](https://docs.justlend.org/developers/api), [Discord](https://discord.com/invite/2KdByBgBA3) |
| 15 | Tronify | 70 (30.0% ƙasa da ƙonawa) | 144.4M | 3.2B | Kasuwa, Yanar gizo, Tafki, Bot, API | [Shafin yanar gizo](https://tronify.io/#/?sourceFlag=tronify&invitationCode=vh2HbaT7S), [Telegram](https://t.me/tronifyio), [Bot na Telegram](https://t.me/tronify_energy_bot), [Takardun API](https://docs-tron.en.tronify.io/) |
| 16 | [Feee.io](https://netts.io/market/feeeio/) | 73 (27.0% ƙasa da ƙonawa) | 984.4M | 3.9B | Kasuwa, Bot, Tafki, Yanar gizo, API | [Shafin yanar gizo](https://feee.io/?ic=A72A), [X](https://x.com/Feeeio), [Telegram](https://t.me/tronenergymarkets), [Bot na Telegram](https://t.me/feeeIoBot), [Takardun API](https://feee.io/doc/en-US) |
| 17 | [Tron Save](https://netts.io/market/tronsave-io/) | 74 (26.0% ƙasa da ƙonawa) | 158.0M | 518.2M | Kasuwa, Walat, Bot, Tafki, API | [Shafin yanar gizo](https://tronsave.io/?ref=netts), [X](https://twitter.com/tronsave_io), [Telegram](https://t.me/tronsaveofficial), [Bot na Telegram](https://t.me/BuyEnergyTronsave_bot?start=netts), [Takardun API](https://docs.tronsave.io/developer/get-api-key) |

¹ JustLendDAO tana nuna farashi a kowace rana. Don hayar awa 1, kuɗin yana kusa da shi, tare da ajiya, tara da kuma energy don delegation (67,656) da mayarwa (74,135). Ana sanin ainihin kuɗin bayan an mayar da energy; ba shi da riba ƙasa da energy 1M.

## Alamomin cibiyar sadarwa

- Energy da aka yi delegation, awa 24: **740.57B**
- Delegation, awa 24: **1.69M**
- Energy a kowace TRX da aka yi staking: **9.67**
- Farashin ƙonawa, sun a kowace energy: **100**
- Farashin TRX: **$0.3178**
- Energy don canja wurin USDT ɗaya: **64,285**
- Matsakaicin farashin masu samarwa da aka jera: **52 sun**
- Masu samarwa da aka jera: **17**

## Yadda ake karanta wannan kwatanci

Netts ce ke kula da wannan jerin masu samarwa. Farashin da aka jera ba tabbataccen farashin aiwatarwa ba ne kuma suna iya shafar tsawon haya da yawa daban-daban.

### Yadda ake kwatanta farashi

Farashi shi ne kuɗin raka'a ɗaya ta energy a sun (1 TRX = 1,000,000 sun). Kafin kwatantawa, duba tsawon haya (awa 1, rana 1 ko wani), mafi ƙanƙanta da mafi girman oda, kuɗaɗen tilas da kowace ajiya. JustLendDAO tana nuna farashi a kowace rana, don haka an yi masa alama “a kowace rana” a teburin.

### Me yasa jimilla ta bambanta da farashi

Kuɗin energy a TRX = farashi a sun × yawan energy / 1,000,000. Wannan farashin energy ne kawai: kuɗaɗen mai samarwa, ajiya da bandwidth da ma'amala ke buƙata ba a haɗa su ba.

Don nuni, da sigogin cibiyar sadarwa na yanzu, canja wurin USDT yana amfani da kusan energy 64,285 zuwa adireshin da ya riga ya riƙe USDT, da kusan energy 130,285 zuwa adireshin da ba shi da USDT; ainihin adadin ya dogara da kwangilar token da mai karɓa.

A farashin Netts.io na yanzu na awa 1:

- energy 65,000: kusan 1.95 TRX (≈ $0.62) idan an yi haya, idan aka kwatanta da 6.50 TRX idan an ƙona — 70.0% ƙasa.
- energy 131,000: kusan 3.93 TRX (≈ $1.25) idan an yi haya, idan aka kwatanta da 13.10 TRX idan an ƙona — 70.0% ƙasa.

### Inda bayanan suka fito

- “An samar da shafin a” shi ne lokacin da aka gina wannan shafi, ba lokacin da aka lura da kowane farashi ba.
- Tarihin farashin Netts shi ne farashin Netts na jama'a don energy na awa 1 (kamar a shafin farashi), ana rubutawa kowane minti 5 kuma ana ɗaukar matsakaici a kowace awa, UTC. Ba tarihin biyan kuɗin abokan ciniki ba ne.
- Farashin JustLendDAO farashi ne a kowace rana kuma bai haɗa da ajiya ba.

### Matakai na gaba

- [Yi hayar energy daga Netts](https://netts.io/?lang=ha#rent)
- [Farashin Netts](https://netts.io/pricing.php?lang=ha)
- [Na'urar lissafin energy](https://netts.io/tools/converter/?lang=ha)
- [Ayyukan Netts](https://netts.io/products.php?lang=ha)
- [Takardun API na Netts](https://doc.netts.io/)

## Tambayoyin da ake yawan yi

### Me “sun a kowace raka'a” ke nufi?

Kuɗin raka'a ɗaya ta energy ne. 1 TRX = 1,000,000 sun, don haka a farashin sun 30, energy na raka'a 65,000 yana kashe 30 × 65,000 / 1,000,000 = 1.95 TRX.

### Za a iya kwatanta farashin rana da na awa?

Ba kai tsaye ba. Farashin rana kamar na JustLendDAO yana shafar tsawon lokaci daban kuma yana iya zuwa tare da ajiya da wasu sharuɗɗa. Kwatanta tayi masu tsawon lokaci da yawa iri ɗaya.

### Me aka haɗa a cikin farashin?

Farashin energy kawai. Ana iya cajin kuɗaɗen mai samarwa, ajiya da bandwidth da ma'amala ke buƙata daban — duba sharuɗɗan mai samarwa.

### Me yasa tarihin farashi ya bambanta da farashin yanzu?

Tarihin yana nuna farashin Netts na jama'a na awa 1 da aka ɗauki matsakaicinsa a kowace awa (UTC). Farashin Netts ya dogara da lokacin rana, don haka farashin yanzu na iya bambanta da matsakaicin wani lokaci.

### Shin delegation yana ba mai samarwa damar shiga kuɗaɗena?

A'a. Delegation siffa ce ta asali ta TRON: mai samarwa yana yin delegation na energy zuwa adireshinka kuma ba ya samun ikon kashe kuɗaɗenka. Wannan ba tabbaci ba ne cewa sabis zai isar da energy ko ya mayar da biyan kuɗi — duba sharuɗɗansa.

### A ina zan yi odar energy daga Netts ko haɗa API?

Yi hayar energy a shafin yanar gizo na Netts ko a bot na Telegram na Netts. Farashin Netts suna shafin farashi, kuma an bayyana API a takardun Netts a doc.netts.io.

- [Tarihin farashin energy na awa 1 na Netts](https://netts.io/market/?lang=ha&tab=price-chart)
