# Marché de l’énergie TRON

Tarifs des fournisseurs, conditions de location et historique des prix Netts au même endroit.

- [Louer de l’énergie chez Netts](https://netts.io/?lang=fr#rent)
- [Tarifs Netts](https://netts.io/pricing.php?lang=fr)

Les tarifs indiqués s’entendent par unité d’énergie. La durée de location, la commande minimale et les frais supplémentaires varient selon le fournisseur. Vérifiez les conditions du fournisseur avant de commander.

_Page générée à 16:11 UTC._

## Fournisseurs

| # | Fournisseur | Tarif, sun par unité | Énergie disponible | Énergie totale | Type | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Netts — Notre service](https://netts.io/market/netts/) | 30 (70,0% de moins que le brûlage) | 161,2 M | 6,0 Md | Bot, Pool, API | [Site web](https://netts.io), [Telegram](https://t.me/netts_energy_order_bot), [Documentation API](https://doc.netts.io) |
| 2 | [SoHu](https://netts.io/market/sohu/) | 32 (68,0% de moins que le brûlage) | 113,5 M | 5,5 Md | Bot, Pool, API | [Bot Telegram](https://t.me/sohu) |
| 3 | Tron Energy Market | 40 — Marché ouvert (60,0% de moins que le brûlage) | 186,9 M | 499,3 M | Place de marché, Bot, Pool, Web, API | [Site web](https://tronenergy.market/?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tronenergy_mkt), [Telegram](https://t.me/tronenergy_market), [GitHub](https://github.com/tronenergymarket), [Documentation API](https://github.com/tronenergymarket/tronenergy-api-examples/) |
| 4 | [ITRX](https://netts.io/market/itrx-io/) | 40 (60,0% de moins que le brûlage) | 10,4 M | 337,3 M | Web, Pool, API | [Site web](https://itrx.io/ru/buyer/?code=VAWA9Mp), [Documentation API](https://develop.itrx.io/100-before.html) |
| 5 | [Token Goodies](https://netts.io/market/tokengoodies/) | 42 (58,0% de moins que le brûlage) | 31,1 M | 39,8 M | Place de marché, Pool, Web, API | [Site web](https://www.tokengoodies.com/trade?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tokengoodies), [Telegram](https://t.me/tokengoodies) |
| 6 | EnergyFather | 44 (56,0% de moins que le brûlage) | n.d. | n.d. | Pool, API | [Site web](https://energyfather.com?next=65580009), [Telegram](https://t.me/andy_energy), [Documentation API](https://energyfather.com/docs/api/v1/documentation) |
| 7 | Tron Energize | 45 (55,0% de moins que le brûlage) | 23,5 M | 98,3 M | Pool, Place de marché, Web, API | [Site web](https://tronenergize.com), [X](https://twitter.com/TronEnergize), [Telegram](https://t.me/TronEnergize), [GitHub](https://github.com/Tronenergize), [Documentation API](https://github.com/Tronenergize/TronEnergize-API) |
| 8 | MeFree.Net | 46 (54,0% de moins que le brûlage) | 2,2 M | 2,0 Md | Web, Bot, Pool, API | [Site web](https://mefree.net/en.jsp), [Bot Telegram](https://t.me/SuperXCoinBote), [Documentation API](https://mefree.stoplight.io/docs/mefree/vtrynzoggvtub-me-free-net) |
| 9 | Tron Fee Energy Rental | 46 (54,0% de moins que le brûlage) | 19,8 M | 77,6 M | Web, Pool, API | [Site web](https://tofee.net), [Documentation API](https://documenter.getpostman.com/view/10875168/2sA3kVmhJx) |
| 10 | Brutus Finance | 55 (45,0% de moins que le brûlage) | 14,2 M | 23,7 M | Web, Bot | [Site web](https://dapp.brutus.finance/#/ebot), [X](https://twitter.com/Brutusfinance?t=uDzLzLblbko8DzJGDgZzDg&s=09), [Bot Telegram](https://t.me/BRUTUS_energy_bot), [YouTube](https://www.youtube.com/@brutus.finance) |
| 11 | Tr.Energy | 58 (42,0% de moins que le brûlage) | n.d. | n.d. | Pool, Bot, API | [Site web](https://tr.energy/en/), [Bot Telegram](https://t.me/tr_energy_support_bot) |
| 12 | Tron Pulse | 60 (40,0% de moins que le brûlage) | 13,7 M | 50,8 M | Place de marché, Pool, Web, API | [Site web](https://tronpulse.io/r/netts), [X](https://twitter.com/tronpulseio), [Telegram](https://t.me/energypool) |
| 13 | re:Free | 61 (39,0% de moins que le brûlage) | n.d. | n.d. | Pool, Bot, Web | [Site web](https://refee.bot), [Bot Telegram](https://t.me/re_fee_bot) |
| 14 | [JustLendDAO](https://netts.io/market/justlend-dao/) | 62 — par jour (38,0% de moins que le brûlage) ¹ | 29,8 Md | 42,2 Md | Place de marché, Pool, Web, API | [Site web](https://app.justlend.org/energy?lang=en-US), [X](http://twitter.com/DeFi_JUST), [Telegram](https://t.me/officialjustlend), [Documentation API](https://docs.justlend.org/developers/api), [Discord](https://discord.com/invite/2KdByBgBA3) |
| 15 | Tronify | 70 (30,0% de moins que le brûlage) | 144,4 M | 3,2 Md | Place de marché, Web, Pool, Bot, API | [Site web](https://tronify.io/#/?sourceFlag=tronify&invitationCode=vh2HbaT7S), [Telegram](https://t.me/tronifyio), [Bot Telegram](https://t.me/tronify_energy_bot), [Documentation API](https://docs-tron.en.tronify.io/) |
| 16 | [Feee.io](https://netts.io/market/feeeio/) | 73 (27,0% de moins que le brûlage) | 984,4 M | 3,9 Md | Place de marché, Bot, Pool, Web, API | [Site web](https://feee.io/?ic=A72A), [X](https://x.com/Feeeio), [Telegram](https://t.me/tronenergymarkets), [Bot Telegram](https://t.me/feeeIoBot), [Documentation API](https://feee.io/doc/en-US) |
| 17 | [Tron Save](https://netts.io/market/tronsave-io/) | 74 (26,0% de moins que le brûlage) | 158,0 M | 518,2 M | Place de marché, Portefeuille, Bot, Pool, API | [Site web](https://tronsave.io/?ref=netts), [X](https://twitter.com/tronsave_io), [Telegram](https://t.me/tronsaveofficial), [Bot Telegram](https://t.me/BuyEnergyTronsave_bot?start=netts), [Documentation API](https://docs.tronsave.io/developer/get-api-key) |

¹ JustLendDAO affiche un prix par jour. Pour une location d’1 heure, le coût en est proche, auquel s’ajoutent un dépôt, une pénalité et l’énergie nécessaire à la délégation (67 656) et à la restitution (74 135). Le coût exact n’est connu qu’après la restitution de l’énergie ; pas rentable en dessous de 1M d’énergie.

## Indicateurs du réseau

- Énergie déléguée, 24 h: **740,57 Md**
- Délégations, 24 h: **1,69 M**
- Énergie par TRX staké: **9,67**
- Taux de brûlage, sun par unité d’énergie: **100**
- Prix du TRX: **$0,3178**
- Énergie pour un transfert USDT: **64 285**
- Tarif moyen des fournisseurs référencés: **52 sun**
- Fournisseurs référencés: **17**

## Comment lire cette comparaison

Cette liste de fournisseurs est tenue par Netts. Les tarifs référencés ne sont pas des cotations d’exécution garanties et peuvent porter sur des durées et des volumes de location différents.

### Comment comparer les tarifs

Un tarif est le prix d’une unité d’énergie en sun (1 TRX = 1 000 000 sun). Avant de comparer, vérifiez la durée de location (1 heure, 1 jour ou autre), la commande minimale et maximale, les frais obligatoires et un éventuel dépôt. JustLendDAO affiche un tarif par jour ; il est donc marqué « par jour » dans le tableau.

### Pourquoi le total diffère du tarif

Coût de l’énergie en TRX = tarif en sun × quantité d’énergie / 1 000 000. Il s’agit du prix de l’énergie seule : les frais du fournisseur, un dépôt et la bande passante nécessaire à la transaction ne sont pas inclus.

À titre indicatif, avec les paramètres actuels du réseau, un transfert USDT utilise environ 64 285 unités d’énergie vers une adresse qui détient déjà des USDT et environ 130 285 unités vers une adresse sans USDT ; la quantité réelle dépend du contrat du token et du destinataire.

Au tarif Netts.io actuel pour 1 heure :

- 65 000 unités d’énergie : environ 1,95 TRX (≈ $0,62) en location, contre 6,50 TRX en brûlage — 70,0% de moins.
- 131 000 unités d’énergie : environ 3,93 TRX (≈ $1,25) en location, contre 13,10 TRX en brûlage — 70,0% de moins.

### D’où viennent les données

- « Page générée à » indique l’heure de création de cette page, et non l’heure à laquelle chaque tarif a été relevé.
- L’historique des prix Netts correspond au tarif public Netts de l’énergie pour 1 heure (comme sur la page Tarifs), relevé toutes les 5 minutes et moyenné par heure, UTC. Ce n’est pas un historique des paiements des clients.
- Le tarif JustLendDAO est un prix par jour et n’inclut pas le dépôt.

### Étapes suivantes

- [Louer de l’énergie chez Netts](https://netts.io/?lang=fr#rent)
- [Tarifs Netts](https://netts.io/pricing.php?lang=fr)
- [Calculateur d’énergie](https://netts.io/tools/converter/?lang=fr)
- [Produits Netts](https://netts.io/products.php?lang=fr)
- [Documentation de l’API Netts](https://doc.netts.io/)

## Questions fréquentes

### Que signifie « sun par unité » ?

C’est le prix d’une unité d’énergie. 1 TRX = 1 000 000 sun ; ainsi, au tarif de 30 sun, l’énergie pour 65 000 unités coûte 30 × 65 000 / 1 000 000 = 1,95 TRX.

### Peut-on comparer un tarif journalier à un tarif horaire ?

Pas directement. Un tarif journalier, comme celui de JustLendDAO, s’applique à une autre durée et peut s’accompagner d’un dépôt et d’autres conditions. Comparez des offres de même durée et de même volume.

### Qu’est-ce qui est inclus dans le tarif ?

Uniquement le prix de l’énergie. Les frais du fournisseur, un dépôt et la bande passante nécessaire à la transaction peuvent être facturés à part — vérifiez les conditions du fournisseur.

### Pourquoi l’historique des prix diffère-t-il du tarif actuel ?

L’historique montre le tarif public Netts pour 1 heure, moyenné par heure (UTC). Le tarif Netts dépend de l’heure de la journée ; le tarif actuel peut donc différer de la moyenne d’une période.

### La délégation donne-t-elle au fournisseur un accès à mes fonds ?

Non. La délégation est une fonction native de TRON : le fournisseur délègue de l’énergie à votre adresse et n’obtient pas le droit de dépenser vos fonds. Cela ne garantit pas qu’un service livre l’énergie ou rembourse un paiement — vérifiez ses conditions.

### Où commander de l’énergie chez Netts ou connecter l’API ?

Louez de l’énergie sur le site Netts ou dans le bot Telegram de Netts. Les tarifs Netts figurent sur la page Tarifs, et l’API est décrite dans la documentation Netts sur doc.netts.io.

- [Historique du prix de l’énergie Netts pour 1 heure](https://netts.io/market/?lang=fr&tab=price-chart)
