# Mercado de energía de TRON

Tarifas de proveedores, condiciones de alquiler e historial de precios de Netts en un solo lugar.

- [Alquilar energía en Netts](https://netts.io/?lang=es#rent)
- [Precios de Netts](https://netts.io/pricing.php?lang=es)

Las tarifas se indican por unidad de energía. La duración del alquiler, el pedido mínimo y los cargos adicionales dependen del proveedor. Revise las condiciones del proveedor antes de hacer un pedido.

_Página generada a las 16:10 UTC._

## Proveedores

| # | Proveedor | Tarifa, sun por unidad | Energía disponible | Energía total | Tipo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Netts — Nuestro servicio](https://netts.io/market/netts/) | 30 (70,0% menos que quemar) | 161,2 M | 6,0 mil M | Bot, Pool, API | [Sitio web](https://netts.io), [Telegram](https://t.me/netts_energy_order_bot), [Documentación de la API](https://doc.netts.io) |
| 2 | [SoHu](https://netts.io/market/sohu/) | 32 (68,0% menos que quemar) | 113,5 M | 5,5 mil M | Bot, Pool, API | [Bot de Telegram](https://t.me/sohu) |
| 3 | Tron Energy Market | 40 — Mercado abierto (60,0% menos que quemar) | 186,9 M | 499,3 M | Mercado, Bot, Pool, Web, API | [Sitio web](https://tronenergy.market/?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tronenergy_mkt), [Telegram](https://t.me/tronenergy_market), [GitHub](https://github.com/tronenergymarket), [Documentación de la API](https://github.com/tronenergymarket/tronenergy-api-examples/) |
| 4 | [ITRX](https://netts.io/market/itrx-io/) | 40 (60,0% menos que quemar) | 10,4 M | 337,3 M | Web, Pool, API | [Sitio web](https://itrx.io/ru/buyer/?code=VAWA9Mp), [Documentación de la API](https://develop.itrx.io/100-before.html) |
| 5 | [Token Goodies](https://netts.io/market/tokengoodies/) | 42 (58,0% menos que quemar) | 31,1 M | 39,8 M | Mercado, Pool, Web, API | [Sitio web](https://www.tokengoodies.com/trade?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tokengoodies), [Telegram](https://t.me/tokengoodies) |
| 6 | EnergyFather | 44 (56,0% menos que quemar) | n/d | n/d | Pool, API | [Sitio web](https://energyfather.com?next=65580009), [Telegram](https://t.me/andy_energy), [Documentación de la API](https://energyfather.com/docs/api/v1/documentation) |
| 7 | Tron Energize | 45 (55,0% menos que quemar) | 23,5 M | 98,3 M | Pool, Mercado, Web, API | [Sitio web](https://tronenergize.com), [X](https://twitter.com/TronEnergize), [Telegram](https://t.me/TronEnergize), [GitHub](https://github.com/Tronenergize), [Documentación de la API](https://github.com/Tronenergize/TronEnergize-API) |
| 8 | MeFree.Net | 46 (54,0% menos que quemar) | 2,2 M | 2,0 mil M | Web, Bot, Pool, API | [Sitio web](https://mefree.net/en.jsp), [Bot de Telegram](https://t.me/SuperXCoinBote), [Documentación de la API](https://mefree.stoplight.io/docs/mefree/vtrynzoggvtub-me-free-net) |
| 9 | Tron Fee Energy Rental | 46 (54,0% menos que quemar) | 19,8 M | 77,6 M | Web, Pool, API | [Sitio web](https://tofee.net), [Documentación de la API](https://documenter.getpostman.com/view/10875168/2sA3kVmhJx) |
| 10 | Brutus Finance | 55 (45,0% menos que quemar) | 14,2 M | 23,7 M | Web, Bot | [Sitio web](https://dapp.brutus.finance/#/ebot), [X](https://twitter.com/Brutusfinance?t=uDzLzLblbko8DzJGDgZzDg&s=09), [Bot de Telegram](https://t.me/BRUTUS_energy_bot), [YouTube](https://www.youtube.com/@brutus.finance) |
| 11 | Tr.Energy | 58 (42,0% menos que quemar) | n/d | n/d | Pool, Bot, API | [Sitio web](https://tr.energy/en/), [Bot de Telegram](https://t.me/tr_energy_support_bot) |
| 12 | Tron Pulse | 60 (40,0% menos que quemar) | 13,7 M | 50,8 M | Mercado, Pool, Web, API | [Sitio web](https://tronpulse.io/r/netts), [X](https://twitter.com/tronpulseio), [Telegram](https://t.me/energypool) |
| 13 | re:Free | 61 (39,0% menos que quemar) | n/d | n/d | Pool, Bot, Web | [Sitio web](https://refee.bot), [Bot de Telegram](https://t.me/re_fee_bot) |
| 14 | [JustLendDAO](https://netts.io/market/justlend-dao/) | 62 — por día (38,0% menos que quemar) ¹ | 29,8 mil M | 42,2 mil M | Mercado, Pool, Web, API | [Sitio web](https://app.justlend.org/energy?lang=en-US), [X](http://twitter.com/DeFi_JUST), [Telegram](https://t.me/officialjustlend), [Documentación de la API](https://docs.justlend.org/developers/api), [Discord](https://discord.com/invite/2KdByBgBA3) |
| 15 | Tronify | 70 (30,0% menos que quemar) | 144,4 M | 3,2 mil M | Mercado, Web, Pool, Bot, API | [Sitio web](https://tronify.io/#/?sourceFlag=tronify&invitationCode=vh2HbaT7S), [Telegram](https://t.me/tronifyio), [Bot de Telegram](https://t.me/tronify_energy_bot), [Documentación de la API](https://docs-tron.en.tronify.io/) |
| 16 | [Feee.io](https://netts.io/market/feeeio/) | 73 (27,0% menos que quemar) | 984,4 M | 3,9 mil M | Mercado, Bot, Pool, Web, API | [Sitio web](https://feee.io/?ic=A72A), [X](https://x.com/Feeeio), [Telegram](https://t.me/tronenergymarkets), [Bot de Telegram](https://t.me/feeeIoBot), [Documentación de la API](https://feee.io/doc/en-US) |
| 17 | [Tron Save](https://netts.io/market/tronsave-io/) | 74 (26,0% menos que quemar) | 158,0 M | 518,2 M | Mercado, Billetera, Bot, Pool, API | [Sitio web](https://tronsave.io/?ref=netts), [X](https://twitter.com/tronsave_io), [Telegram](https://t.me/tronsaveofficial), [Bot de Telegram](https://t.me/BuyEnergyTronsave_bot?start=netts), [Documentación de la API](https://docs.tronsave.io/developer/get-api-key) |

¹ JustLendDAO muestra un precio por día. En un alquiler de 1 hora el coste se acerca a ese precio, más un depósito, una penalización y la energía para la delegación (67.656) y la devolución (74.135). El coste exacto se conoce después de devolver la energía; no es rentable por debajo de 1M de energía.

## Indicadores de la red

- Energía delegada, 24 h: **740,57 mil M**
- Delegaciones, 24 h: **1,69 M**
- Energía por TRX en staking: **9,67**
- Tarifa de quema, sun por unidad de energía: **100**
- Precio de TRX: **$0,3178**
- Energía para una transferencia de USDT: **64.285**
- Tarifa media de los proveedores listados: **52 sun**
- Proveedores listados: **17**

## Cómo leer esta comparación

Netts mantiene esta lista de proveedores. Las tarifas publicadas no son cotizaciones de ejecución garantizadas y pueden corresponder a distintos plazos y volúmenes de alquiler.

### Cómo comparar tarifas

Una tarifa es el precio de una unidad de energía en sun (1 TRX = 1.000.000 sun). Antes de comparar, revise el plazo de alquiler (1 hora, 1 día u otro), el pedido mínimo y máximo, los cargos obligatorios y el posible depósito. JustLendDAO muestra una tarifa por día, por eso en la tabla figura como «por día».

### Por qué el total difiere de la tarifa

Coste de la energía en TRX = tarifa en sun × cantidad de energía / 1.000.000. Es solo el precio de la energía: no incluye las comisiones del proveedor, un depósito ni el ancho de banda que necesita la transacción.

Como referencia, con los parámetros actuales de la red una transferencia de USDT consume unas 64.285 unidades de energía hacia una dirección que ya tiene USDT y unas 130.285 unidades hacia una dirección sin USDT; la cantidad real depende del contrato del token y del destinatario.

Con la tarifa actual de Netts.io por 1 hora:

- 65.000 unidades de energía: unos 1,95 TRX (≈ $0,62) al alquilar, frente a 6,50 TRX al quemar: un 70,0% menos.
- 131.000 unidades de energía: unos 3,93 TRX (≈ $1,25) al alquilar, frente a 13,10 TRX al quemar: un 70,0% menos.

### De dónde proceden los datos

- «Página generada a las» es la hora en que se creó esta página, no la hora en que se observó cada tarifa.
- El historial de precios de Netts es la tarifa pública de Netts para energía por 1 hora (como en la página de precios), registrada cada 5 minutos y promediada por hora, UTC. No es un historial de pagos de clientes.
- La tarifa de JustLendDAO es un precio por día y no incluye el depósito.

### Próximos pasos

- [Alquilar energía en Netts](https://netts.io/?lang=es#rent)
- [Precios de Netts](https://netts.io/pricing.php?lang=es)
- [Calculadora de energía](https://netts.io/tools/converter/?lang=es)
- [Productos de Netts](https://netts.io/products.php?lang=es)
- [Documentación de la API de Netts](https://doc.netts.io/)

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué significa «sun por unidad»?

Es el precio de una unidad de energía. 1 TRX = 1.000.000 sun, así que con una tarifa de 30 sun la energía para 65.000 unidades cuesta 30 × 65.000 / 1.000.000 = 1,95 TRX.

### ¿Se puede comparar una tarifa diaria con una por hora?

No directamente. Una tarifa diaria, como la de JustLendDAO, corresponde a otro plazo y puede ir acompañada de un depósito y otras condiciones. Compare ofertas con el mismo plazo y volumen.

### ¿Qué incluye la tarifa?

Solo el precio de la energía. Las comisiones del proveedor, un depósito y el ancho de banda que necesita la transacción pueden cobrarse aparte; revise las condiciones del proveedor.

### ¿Por qué el historial de precios difiere de la tarifa actual?

El historial muestra la tarifa pública de Netts por 1 hora, promediada por hora (UTC). La tarifa de Netts depende de la hora del día, por lo que la tarifa actual puede diferir de la media de un periodo.

### ¿La delegación da al proveedor acceso a mis fondos?

No. La delegación es una función nativa de TRON: el proveedor delega energía a su dirección y no obtiene derecho a gastar sus fondos. Esto no garantiza que un servicio entregue la energía o reembolse un pago; revise sus condiciones.

### ¿Dónde puedo pedir energía a Netts o conectar la API?

Alquile energía en el sitio web de Netts o en el bot de Telegram de Netts. Los precios de Netts están en la página de precios, y la API se describe en la documentación de Netts en doc.netts.io.

- [Historial del precio de la energía de Netts por 1 hora](https://netts.io/market/?lang=es&tab=price-chart)
