# TRON-Energiemarkt

Anbietertarife, Mietbedingungen und Netts-Preisverlauf an einem Ort.

- [Energie bei Netts mieten](https://netts.io/?lang=de#rent)
- [Netts-Preise](https://netts.io/pricing.php?lang=de)

Die Tarife gelten pro Energieeinheit. Mietdauer, Mindestbestellung und zusätzliche Gebühren hängen vom Anbieter ab. Prüfen Sie vor der Bestellung die Bedingungen des Anbieters.

_Seite erstellt um 16:10 UTC._

## Anbieter

| # | Anbieter | Tarif, sun pro Einheit | Verfügbare Energie | Energie gesamt | Typ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Netts — Unser Dienst](https://netts.io/market/netts/) | 30 (70,0% unter dem Verbrennen) | 161,2 Mio. | 6,0 Mrd. | Bot, Pool, API | [Website](https://netts.io), [Telegram](https://t.me/netts_energy_order_bot), [API-Dokumentation](https://doc.netts.io) |
| 2 | [SoHu](https://netts.io/market/sohu/) | 32 (68,0% unter dem Verbrennen) | 113,5 Mio. | 5,5 Mrd. | Bot, Pool, API | [Telegram-Bot](https://t.me/sohu) |
| 3 | Tron Energy Market | 40 — Offener Markt (60,0% unter dem Verbrennen) | 186,9 Mio. | 499,3 Mio. | Marktplatz, Bot, Pool, Web, API | [Website](https://tronenergy.market/?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tronenergy_mkt), [Telegram](https://t.me/tronenergy_market), [GitHub](https://github.com/tronenergymarket), [API-Dokumentation](https://github.com/tronenergymarket/tronenergy-api-examples/) |
| 4 | [ITRX](https://netts.io/market/itrx-io/) | 40 (60,0% unter dem Verbrennen) | 10,4 Mio. | 337,3 Mio. | Web, Pool, API | [Website](https://itrx.io/ru/buyer/?code=VAWA9Mp), [API-Dokumentation](https://develop.itrx.io/100-before.html) |
| 5 | [Token Goodies](https://netts.io/market/tokengoodies/) | 42 (58,0% unter dem Verbrennen) | 31,1 Mio. | 39,8 Mio. | Marktplatz, Pool, Web, API | [Website](https://www.tokengoodies.com/trade?ref=TBeTxs7Fa8wmYANUb38KTP6T5h9nRDGh6T), [X](https://twitter.com/tokengoodies), [Telegram](https://t.me/tokengoodies) |
| 6 | EnergyFather | 44 (56,0% unter dem Verbrennen) | k. A. | k. A. | Pool, API | [Website](https://energyfather.com?next=65580009), [Telegram](https://t.me/andy_energy), [API-Dokumentation](https://energyfather.com/docs/api/v1/documentation) |
| 7 | Tron Energize | 45 (55,0% unter dem Verbrennen) | 23,5 Mio. | 98,3 Mio. | Pool, Marktplatz, Web, API | [Website](https://tronenergize.com), [X](https://twitter.com/TronEnergize), [Telegram](https://t.me/TronEnergize), [GitHub](https://github.com/Tronenergize), [API-Dokumentation](https://github.com/Tronenergize/TronEnergize-API) |
| 8 | MeFree.Net | 46 (54,0% unter dem Verbrennen) | 2,2 Mio. | 2,0 Mrd. | Web, Bot, Pool, API | [Website](https://mefree.net/en.jsp), [Telegram-Bot](https://t.me/SuperXCoinBote), [API-Dokumentation](https://mefree.stoplight.io/docs/mefree/vtrynzoggvtub-me-free-net) |
| 9 | Tron Fee Energy Rental | 46 (54,0% unter dem Verbrennen) | 19,8 Mio. | 77,6 Mio. | Web, Pool, API | [Website](https://tofee.net), [API-Dokumentation](https://documenter.getpostman.com/view/10875168/2sA3kVmhJx) |
| 10 | Brutus Finance | 55 (45,0% unter dem Verbrennen) | 14,2 Mio. | 23,7 Mio. | Web, Bot | [Website](https://dapp.brutus.finance/#/ebot), [X](https://twitter.com/Brutusfinance?t=uDzLzLblbko8DzJGDgZzDg&s=09), [Telegram-Bot](https://t.me/BRUTUS_energy_bot), [YouTube](https://www.youtube.com/@brutus.finance) |
| 11 | Tr.Energy | 58 (42,0% unter dem Verbrennen) | k. A. | k. A. | Pool, Bot, API | [Website](https://tr.energy/en/), [Telegram-Bot](https://t.me/tr_energy_support_bot) |
| 12 | Tron Pulse | 60 (40,0% unter dem Verbrennen) | 13,7 Mio. | 50,8 Mio. | Marktplatz, Pool, Web, API | [Website](https://tronpulse.io/r/netts), [X](https://twitter.com/tronpulseio), [Telegram](https://t.me/energypool) |
| 13 | re:Free | 61 (39,0% unter dem Verbrennen) | k. A. | k. A. | Pool, Bot, Web | [Website](https://refee.bot), [Telegram-Bot](https://t.me/re_fee_bot) |
| 14 | [JustLendDAO](https://netts.io/market/justlend-dao/) | 62 — pro Tag (38,0% unter dem Verbrennen) ¹ | 29,8 Mrd. | 42,2 Mrd. | Marktplatz, Pool, Web, API | [Website](https://app.justlend.org/energy?lang=en-US), [X](http://twitter.com/DeFi_JUST), [Telegram](https://t.me/officialjustlend), [API-Dokumentation](https://docs.justlend.org/developers/api), [Discord](https://discord.com/invite/2KdByBgBA3) |
| 15 | Tronify | 70 (30,0% unter dem Verbrennen) | 144,4 Mio. | 3,2 Mrd. | Marktplatz, Web, Pool, Bot, API | [Website](https://tronify.io/#/?sourceFlag=tronify&invitationCode=vh2HbaT7S), [Telegram](https://t.me/tronifyio), [Telegram-Bot](https://t.me/tronify_energy_bot), [API-Dokumentation](https://docs-tron.en.tronify.io/) |
| 16 | [Feee.io](https://netts.io/market/feeeio/) | 73 (27,0% unter dem Verbrennen) | 984,4 Mio. | 3,9 Mrd. | Marktplatz, Bot, Pool, Web, API | [Website](https://feee.io/?ic=A72A), [X](https://x.com/Feeeio), [Telegram](https://t.me/tronenergymarkets), [Telegram-Bot](https://t.me/feeeIoBot), [API-Dokumentation](https://feee.io/doc/en-US) |
| 17 | [Tron Save](https://netts.io/market/tronsave-io/) | 74 (26,0% unter dem Verbrennen) | 158,0 Mio. | 518,2 Mio. | Marktplatz, Wallet, Bot, Pool, API | [Website](https://tronsave.io/?ref=netts), [X](https://twitter.com/tronsave_io), [Telegram](https://t.me/tronsaveofficial), [Telegram-Bot](https://t.me/BuyEnergyTronsave_bot?start=netts), [API-Dokumentation](https://docs.tronsave.io/developer/get-api-key) |

¹ JustLendDAO zeigt einen Preis pro Tag. Bei einer Miete für 1 Stunde liegen die Kosten nahe daran, zuzüglich einer Kaution, einer Strafgebühr und der Energie für die Delegierung (67.656) und die Rückgabe (74.135). Die genauen Kosten stehen erst nach der Rückgabe der Energie fest; unter 1M Energie nicht wirtschaftlich.

## Netzwerkkennzahlen

- Delegierte Energie, 24 h: **740,57 Mrd.**
- Delegierungen, 24 h: **1,69 Mio.**
- Energie pro gestaktem TRX: **9,67**
- Verbrennungstarif, sun pro Energieeinheit: **100**
- TRX-Preis: **$0,3178**
- Energie für einen USDT-Transfer: **64.285**
- Durchschnittstarif der gelisteten Anbieter: **52 sun**
- Gelistete Anbieter: **17**

## So lesen Sie diesen Vergleich

Diese Anbieterliste wird von Netts gepflegt. Die gelisteten Tarife sind keine garantierten Ausführungspreise und können sich auf unterschiedliche Mietdauern und Mengen beziehen.

### So vergleichen Sie Tarife

Ein Tarif ist der Preis einer Energieeinheit in sun (1 TRX = 1.000.000 sun). Prüfen Sie vor dem Vergleich die Mietdauer (1 Stunde, 1 Tag oder andere), die Mindest- und Höchstbestellung, Pflichtgebühren und eine eventuelle Kaution. JustLendDAO zeigt einen Tarif pro Tag, daher ist er in der Tabelle mit „pro Tag“ gekennzeichnet.

### Warum der Gesamtbetrag vom Tarif abweicht

Energiekosten in TRX = Tarif in sun × Energiemenge / 1.000.000. Das ist nur der Preis der Energie: Anbietergebühren, eine Kaution und die Bandbreite, die eine Transaktion benötigt, sind nicht enthalten.

Zur Orientierung: Bei den aktuellen Netzwerkparametern verbraucht ein USDT-Transfer etwa 64.285 Energie an eine Adresse, die bereits USDT hält, und etwa 130.285 Energie an eine Adresse ohne USDT; die tatsächliche Menge hängt vom Token-Vertrag und vom Empfänger ab.

Zum aktuellen Netts.io-Tarif für 1 Stunde:

- 65.000 Energie: etwa 1,95 TRX (≈ $0,62) bei Miete, verglichen mit 6,50 TRX beim Verbrennen – 70,0% weniger.
- 131.000 Energie: etwa 3,93 TRX (≈ $1,25) bei Miete, verglichen mit 13,10 TRX beim Verbrennen – 70,0% weniger.

### Woher die Daten stammen

- „Seite erstellt um“ ist der Zeitpunkt, zu dem diese Seite erstellt wurde, nicht der Zeitpunkt, zu dem jeder Tarif erfasst wurde.
- Der Netts-Preisverlauf ist der öffentliche Netts-Tarif für Energie für 1 Stunde (wie auf der Preisseite), alle 5 Minuten erfasst und stündlich gemittelt, UTC. Er ist kein Verlauf von Kundenzahlungen.
- Der JustLendDAO-Tarif ist ein Preis pro Tag und enthält keine Kaution.

### Nächste Schritte

- [Energie bei Netts mieten](https://netts.io/?lang=de#rent)
- [Netts-Preise](https://netts.io/pricing.php?lang=de)
- [Energierechner](https://netts.io/tools/converter/?lang=de)
- [Netts-Produkte](https://netts.io/products.php?lang=de)
- [Netts-API-Dokumentation](https://doc.netts.io/)

## Häufige Fragen

### Was bedeutet „sun pro Einheit“?

Das ist der Preis einer Energieeinheit. 1 TRX = 1.000.000 sun, bei einem Tarif von 30 sun kostet die Energie für 65.000 Einheiten also 30 × 65.000 / 1.000.000 = 1,95 TRX.

### Lässt sich ein Tagestarif mit einem Stundentarif vergleichen?

Nicht direkt. Ein Tagestarif wie der von JustLendDAO gilt für eine andere Dauer und kann mit einer Kaution und weiteren Bedingungen verbunden sein. Vergleichen Sie Angebote mit gleicher Dauer und Menge.

### Was ist im Tarif enthalten?

Nur der Preis der Energie. Anbietergebühren, eine Kaution und die Bandbreite, die eine Transaktion benötigt, können separat berechnet werden – prüfen Sie die Bedingungen des Anbieters.

### Warum weicht der Preisverlauf vom aktuellen Tarif ab?

Der Verlauf zeigt den öffentlichen Netts-Tarif für 1 Stunde, stündlich gemittelt (UTC). Der Netts-Tarif hängt von der Tageszeit ab, daher kann der aktuelle Tarif vom Durchschnitt eines Zeitraums abweichen.

### Erhält der Anbieter durch die Delegierung Zugriff auf meine Mittel?

Nein. Die Delegierung ist eine native TRON-Funktion: Der Anbieter delegiert Energie an Ihre Adresse und erhält nicht das Recht, über Ihre Mittel zu verfügen. Das ist keine Garantie, dass ein Dienst Energie liefert oder eine Zahlung erstattet – prüfen Sie seine Bedingungen.

### Wo kann ich Energie bei Netts bestellen oder die API anbinden?

Mieten Sie Energie auf der Netts-Website oder im Netts-Telegram-Bot. Die Netts-Preise stehen auf der Preisseite, und die API ist in der Netts-Dokumentation unter doc.netts.io beschrieben.

- [Preisverlauf der Netts-Energie für 1 Stunde](https://netts.io/market/?lang=de&tab=price-chart)
